Romsås G15.1, 2008 |
|||||
| Dato | Tidspunkt | Hjemmelag | Bortelag | Bane | |
| 25/4 | 18:45 | Romsås | Lindeberg | Bjøråsen grus | |
| 30/4 | 20:05 | Gjelleråsen 2 | Romsås | Slattumbanen | |
| 7/5 | 17:15 | Romsås | Sagene | Bjøråsen grus | |
| 15/5 | 19:45 | Romsås | Grüner | Bjøråsen grus | |
| 26/5 | 13:00 | Øvrevoll Hosle | Romsås | ||
| 28/5 | 18:45 | Romsås | Ellingsrud 2 | Bjøråsen grus | |
| 11/6 | 18:45 | Romsås | Heming 2 | Bjøråsen grus | |
| 18/6 | 20:05 | Ready 3 | Romsås | Gressbanen grus (is) | |
| 22/6 | 18:00 | Lindeberg | Romsås | Haugerud kunstgress | |
| 20/8 | 18:45 | Sagene | Romsås | Bjølsen kunstgress | |
| 28/8 | 18:45 | Grüner | Romsås | Frogner stadion | |
| 1/9 | 17:00 | Romsås | Gjelleråsen 2 | Bjøråsen grus | |
| 8/9 | 18:45 | Ellingsrud 2 | Romsås | Ellingsrudflaten kunstgress | |
| 17/9 | 20:15 | Heming 2 | Romsås | Heming kunstgress | |
| 24/9 | 18:45 | Romsås | Ready 3 | Bjøråsen grus | |
|
© 7/10-2008, 06:17:08, Rune Henning Johansen,
http://rhj.info/,
rhj@rhj.info.
|
|||||